ข้อมูลสถิติการให้บริการเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กองสาธาฯ | ||||||||||||
1. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม คือ การให้บริการเรื่องใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง | ||||||||||||
2. งานบริการรักษาความสะอาด คือ การให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ | ||||||||||||
3. งานสัตวแพทย์ คือ การให้บริการฉีดวัคซีนและทำหมัน | ||||||||||||
4. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ คือ การให้บริการงานรักษาพยาบาล งานกายภาพ งานเยี่ยมบ้าน งานอนามัยโรงเรียน งานทันตกรรม งานแพทย์แผนไทย และไตเทียม | ||||||||||||
กองการศึกษา | ||||||||||||
1.การใช้สนามกีฬาของเทศบาลเมืองชัยภูมิ | ||||||||||||
สำนักปลัดเทศบาล | ||||||||||||
1.สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร |